沿革
小児泌尿器科学の対象は、こどもの泌尿生殖器の疾患です。
            疾患の大部分は生まれつきのものであり、その殆どは手術療法を必要とします。病態生理も一般成人や中高齢者と異なり、検査法も特殊であり、しかも症例数も多いため、一般泌尿器科、一般外科あるいは小児外科の片手間にできるものではありません。したがって、小児泌尿器科学は、特別の知識、施設、材料および手術手技を必要とする専門的学問です。
欧米において小児泌尿器科学が学問の体系を迎えはじめたのは、まだ比較的新しく1950年代以降です。
わが国では1960年代に入って、一般泌尿器科および一般小児外科の両者から、この領域に興味をもった人々が増えはじめました。当時から指導者の立場をとっていた駿河敬次郎先生(順天堂大学小児外科教授)、大田黒和生先生(国立小児病院泌尿器科部長)、および生駒文彦先生(大阪大学泌尿器科助教授)の三名が世話人となり、1972年に、日本泌尿器科学会総会のときの小児泌尿器科研究会と、日本小児外科学会総会のときの小児泌尿器科勉強会が設立され、小児泌尿器科学について年毎にますます活発に研究され、討論されるようになりました。
また、1986年には上記三名の他に川村猛先生(都立清瀬小児病院泌尿器科部長)、柿沢至恕先生(国立小児病院泌尿器科部長)、および寺島和光先生(神奈川こども医療センター泌尿器科部長)が参画して逆流性腎症研究会が発足しました。
1992年になり、小児泌尿器科研究会、小児泌尿器科勉強会を母体として、小児科、麻酔科、産婦人科、放射線科、内分泌科など広範な領域の小児専門医の他に、看護婦、技師なども参加して第1回日本小児泌尿器科学会総会(会長大田黒和生先生 名古屋市大 泌尿器科教授)が開催され、以後年に1回の総会毎にすばらしい進歩がみられる様になりました。
| 歴代理事長 | ||
|---|---|---|
| 十代 | 杉多 良文 | (2025.7-) | 
| 九代 | 野口 満 | (2023.7-2025.7) | 
| 八代 | 林 祐太郎 | (2021.7-2023.7) | 
| 七代 | 金子 一成 | (2019.7-2021.7) | 
| 六代 | 宮北 英司 | (2017.7-2019.7) | 
| 五代 | 中井 秀郎 | (2015.7-2017.7) | 
| 四代 | 窪田 正幸 | (2013.7-2015.7) | 
| 三代 | 島田 憲次 | (2011.7-2013.7) | 
| 二代 | 野々村克也 | (2009.7-2011.7) | 
| 初代 | 島 博基 | (2007.7-2009.7) | 
| 過去の学術集会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催回 | 会長 (所属) | 開催年月日 | 開催地 | Urology Today 学術集会 報告 | 
| 【開催回】第34回 | 【会長】(所属) 三井 貴彦 | 【開催年月日】2025年7月24日~ 7月26日 | 【開催地】甲府市 | |
| 【開催回】第33回 | 【会長】(所属) 矢内 俊裕 | 【開催年月日】2024年7月10日~ 7月12日 | 【開催地】水戸市 | |
| 【開催回】第32回 | 【会長】(所属) 杉多 良文 | 【開催年月日】2023年7月19日~ 7月21日 | 【開催地】神戸市 | |
| 【開催回】第31回 | 【会長】(所属) 山髙 篤行 | 【開催年月日】2022年7月20日~ 7月22日 | 【開催地】東京都 | |
| 【開催回】第30回 | 【会長】(所属) 金子 一成 | 【開催年月日】2021年7月 2日~ 7月 4日 | 【開催地】大阪市 | |
| 【開催回】第29回 | 【会長】(所属) 宋  成浩 | 【開催年月日】2021年1月31日~ 2月 1日 | 【開催地】東京都 | |
| 【開催回】第28回 | 【会長】(所属) 野口  満 | 【開催年月日】2019年7月 3日〜 7月 5日 | 【開催地】佐賀市 | |
| 【開催回】第27回 | 【会長】(所属) 河野 美幸 | 【開催年月日】2018年6月26日〜 6月28日 | 【開催地】金沢市 | |
| 【開催回】第26回 | 【会長】(所属) 林 祐太郎 | 【開催年月日】2017年7月 5日〜 7月 7日 | 【開催地】名古屋市 | |
| 【開催回】第25回 | 【会長】(所属) 河内 明宏 | 【開催年月日】2016年6月28日〜 6月30日 | 【開催地】京都市 | |
| 【開催回】第24回 | 【会長】(所属) 白髪 宏司 | 【開催年月日】2015年7月 1日〜 7月 3日 | 【開催地】東京都 | |
| 【開催回】第23回 | 【会長】(所属) 宮北 英司 | 【開催年月日】2014年7月 9日〜 7月11日 | 【開催地】横浜市 | |
| 【開催回】第22回 | 【会長】(所属) 中井 秀郎 | 【開催年月日】2013年7月10日〜 7月12日 | 【開催地】東京都 | |
| 【開催回】第21回 | 【会長】(所属) 後藤 隆文 | 【開催年月日】2012年7月 4日〜 7月 6日 | 【開催地】岡山市 | |
| 【開催回】第20回 | 【会長】(所属) 近田龍一郎 | 【開催年月日】2011年7月13日〜 7月15日 | 【開催地】秋田市 | |
| 【開催回】第19回 | 【会長】(所属) 野々村克也 | 【開催年月日】2010年6月30日〜 7月 2日 | 【開催地】札幌市 | |
| 【開催回】第18回 | 【会長】(所属) 谷澤 隆邦 | 【開催年月日】2009年9月30日〜10月 2日 | 【開催地】淡路市 | |
| 【開催回】第17回 | 【会長】(所属) 大塩 猛人 | 【開催年月日】2008年7月16日〜 7月18日 | 【開催地】高松市 | |
| 【開催回】第16回 | 【会長】(所属) 島  博基 | 【開催年月日】2007年7月13日〜 7月15日 | 【開催地】神戸市 | |
| 【開催回】第15回 | 【会長】(所属) 窪田 正幸 | 【開催年月日】2006年7月20日〜 7月22日 | 【開催地】新潟市 | |
| 【開催回】第14回 | 【会長】(所属) 大島 一寛 | 【開催年月日】2005年7月 7日〜 7月 9日 | 【開催地】福岡市 | |
| 【開催回】第13回 | 【会長】(所属) 島田 憲次 | 【開催年月日】2004年7月 8日〜 7月10日 | 【開催地】豊中市 | |
| 【開催回】第12回 | 【会長】(所属) 谷風 三郎 | 【開催年月日】2003年7月 2日〜 7月 4日 | 【開催地】神戸市 | |
| 【開催回】第11回 | 【会長】(所属) 青山 興司 | 【開催年月日】2002年7月10日〜 7月12日 | 【開催地】倉敷市 | |
| 【開催回】第10回 | 【会長】(所属) 伊藤 克巳 | 【開催年月日】2001年7月12日〜 7月13日 | 【開催地】東京都 | |
| 【開催回】第09回 | 【会長】(所属) 折笠 精一 | 【開催年月日】2000年7月14日〜 7月15日 | 【開催地】仙台市 | |
| 【開催回】第08回 | 【会長】(所属) 名出 頼男 | 【開催年月日】1999年7月22日〜 7月23日 | 【開催地】名古屋市 | |
| 【開催回】第07回 | 【会長】(所属) 小柳 知彦 | 【開催年月日】1998年7月 3日〜 7月 4日 | 【開催地】札幌市 | |
| 【開催回】第06回 | 【会長】(所属) 梶本 照穂 | 【開催年月日】1997年7月10日〜 7月11日 | 【開催地】金沢市 | |
| 【開催回】第05回 | 【会長】(所属) 寺島 和光 | 【開催年月日】1996年7月18日〜 7月19日 | 【開催地】横浜市 | |
| 【開催回】第04回 | 【会長】(所属) 川村  猛 | 【開催年月日】1995年7月 6日〜 7月 7日 | 【開催地】東京都 | |
| 【開催回】第03回 | 【会長】(所属) 宮野  武 | 【開催年月日】1994年7月22日〜 7月23日 | 【開催地】千葉市 | |
| 【開催回】第02回 | 【会長】(所属) 生駒 文彦 | 【開催年月日】1993年7月 8日〜 7月 9日 | 【開催地】神戸市 | |
| 【開催回】第01回 | 【会長】(所属) 大田黒和生 | 【開催年月日】1992年7月 9日〜 7月10日 | 【開催地】名古屋市 | |





